Verzendkosten
Hieronder bevindt zich een overzicht van de verzendkosten voor 2023
Voor de verzendkosten van andere landen kunt u contact opnemen met ons.
Land | bestelwaarde | Prijs |
🇳🇱 Nederland | brievenbuspakket | € 4,50 |
tot € 49,99 | € 7,25 | |
vanaf € 50,- | gratis ( €0,-) | |
🇧🇪 België | tot € 49,99 |
€ 9,- |
vanaf € 50,- | gratis ( €0,-) | |
🇩🇪 Duitsland | tot € 49,99 | € 13,- |
vanaf € 50,- | € 5,- | |
vanaf € 100,- | gratis ( €0,-) | |
🇱🇺 Luxemburg | tot € 49,99 | € 20,- |
vanaf € 50,- | € 10,- | |
vanaf € 100,- | € 5,- | |
🇫🇷 Frankrijk |
tot € 49,99 |
€ 25,- |
vanaf € 50,- | € 15,- | |
vanaf € 100,- | € 10.- |