Portokosten
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Versandkosten für 2023
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Versandkosten für andere Länder.
Land | Bestellwert | Preis |
🇳🇱 Niederlande | Briefkastenpaket | 4,50 € |
bis zu 49,99 € | 7,25 € | |
ab 50 € | kostenlos (€0,-) | |
🇧🇪 Belgien | bis zu 49,99 € |
9,00 € |
ab 50 € | kostenlos (€0,-) | |
Deutschland | bis zu 49,99 € | 13,00 € |
ab 50 € | 5,00 € | |
ab 100 € | kostenlos (€0,-) | |
🇱🇺 Luxemburg | bis zu 49,99 € | 20 € |
ab 50 € | 10 € | |
ab 100 € | 5,00 € | |
🇫🇷 Frankreich |
bis zu 49,99 € |
25 € |
ab 50 € | 15,00 € | |
ab 100 € | 10,- € |